Aetherworld
常数宇宙 · Constant Universe v0.2
统一注册 · 版本化 · 冲突检测 · Founder Locked · 跨引擎一致性
Constant Universe v0.2.0
系统级底层常数注册 / 审计 / 版本 / 冲突检测 / 跨引擎一致性常数总数
100
数字常数
10
五域常数
5
引擎权重
10
阈值
12
风险
10
世界常数
23
表现层
5
Founder Locked
42
冲突 (Critical)
0 (0)
常数宇宙安全声明
- 常数为 Aetherworld 内部引擎统一参数,不代表现实宇宙物理定律
- 预测阈值仅供系统判定使用,不保证绝对准确
- Founder Locked / Safety / Privacy / Currency 边界常数对普通用户只读
- Demo / Real / Full60 / Founder 数据严格隔离
- 数列货币:内部使用、不可兑现、不可转移、非投资资产
数字常数为所有引擎共享的唯一来源(MSL / Sequence AI / World Engine / Narrative / Vocal / Currency / Compression)。
| 数字 | Opcode | 中文 | 核心含义 | 世界含义 | 风险倾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VOID | 归零 | 归零、虚空、封存、暂停、归档、冷却 | 世界冷却、归档区、暂停帧 | 停滞、信息丢失 |
| 1 | START | 启动 | 主权、启动、中心、第一推动、创始 | 世界起点、主城、源头节点 | 集权风险 |
| 2 | LINK | 连接 | 关系、连接、互动、用户、社群、联盟 | 关系网、联盟通道 | 依附、纠缠 |
| 3 | EXPRESS | 表达 | 表达、语言、符号、传播、文本、界面 | 符号层、传播渠道 | 误传 |
| 4 | RULE | 规则 | 规则、边界、秩序、制度、审计、结构 | 律法、结构骨架 | 僵化 |
| 5 | SHIFT | 变化 | 变化、触发、显化、风、事件、跃迁 | 事件场、风带 | 失控 |
| 6 | CARRY | 承载 | 承载、生命、恢复、稳定、疗愈、缓冲 | 生态承载、缓冲带 | 过度承载 |
| 7 | DEEP | 潜层 | 潜层、隐藏、梦境、探索、秘密、迷雾 | 深渊区、隐域 | 未知风险 |
| 8 | VALUE | 价值 | 资源、价值、资产、商业、重力、吸附 | 资源富集区 | 贪婪 |
| 9 | END | 终局 | 终局、文明、星海、仪式、收束、高位 | 星海、终末殿堂 | 僭越 |
首页输入会创建一个新对话会话 · Enter 发送 · Shift+Enter 换行