Aetherworld
外部数据源
注册和管理用于现实校准的外部数据源。
外部数据源注册表(12)
| 名称 | 类型 | 可信度 | 隐私 | 访问 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用户手动输入 | USER_PROVIDED | MEDIUM | USER_PRIVATE | MANUAL | 用户提供的资料,需核对原始来源。 |
| 官方统计 | OFFICIAL_STATISTICS | OFFICIAL | PUBLIC | WEB | 以官方发布日期为准。 |
| 权威榜单 | RANKING_DATA | HIGH | PUBLIC | WEB | 榜单方法论需说明。 |
| 新闻来源 | PUBLIC_WEB | MEDIUM | PUBLIC | WEB | 建议交叉验证。 |
| 政策文件 | PUBLIC_WEB | OFFICIAL | PUBLIC | WEB | 以发布版本号为准。 |
| 市场数据 | MARKET_DATA | HIGH | PUBLIC | API | 市场数据可能延迟。 |
| 学术数据 | ACADEMIC_DATA | HIGH | PUBLIC | WEB | 注意领域新鲜度。 |
| 产品使用数据 | PRODUCT_USAGE_DATA | HIGH | SYSTEM_ONLY | INTERNAL | 聚合后使用。 |
| 回验反馈 | VALIDATION_DATA | HIGH | SYSTEM_ONLY | INTERNAL | 不可改写 Full60。 |
| 本地个人数据 | PERSONAL_LOCAL_DATA | MEDIUM | USER_PRIVATE | LOCAL | 本地优先,需授权。 |
| 虚构世界数据 | FICTIONAL_WORLD_DATA | UNKNOWN | PUBLIC | INTERNAL | 不能作为现实证据。 |
| 演示数据 | DEMO_DATA | UNKNOWN | PUBLIC | INTERNAL | 不能作为 Real 证据。 |
接入外部数据
安全边界:外部现实数据校准引擎用于将主体数列判断与现实数据、公开信息、用户提供资料和回验结果分层结合。 外部数据只用于校准输出、补充证据和触发重算,不会自动改写 Full60 / Light20 主体数列。 现实数据可能过期、有噪音或存在来源偏差。 高风险领域不替代医疗、法律、金融、心理诊断或专业工程判断。
首页输入会创建一个新对话会话 · Enter 发送 · Shift+Enter 换行